French U19 Youth League22:00 ngày 08/02/2020

Troyes U19
5 - 1

Theo dõi bóng đá Troyes U19 vs Lyon U19 tại French U19 Youth League, bắt đầu lúc 22:00 ngày 08/02/2020; thông tin được tổng hợp tại Df999.
French U19 Youth League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | |
| 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | |
| 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | |
| 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
| 11 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | |
| 13 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | |
| 14 | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | |
| 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | |
| 3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | |
| 6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | |
| 7 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | |
| 9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 12 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | |
| 13 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | |
| 14 | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | |
| 3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | |
| 5 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | |
| 6 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | |
| 8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
| 10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | |
| 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | |
| 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| 13 | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | |
| 14 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | |
| 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | |
| 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | |
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | |
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | |
| 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | |
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 12 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | |
| 13 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | |
| 14 | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.