Df999
Chi tiết trận đấu
Trang chủStjarnan Gardabaer vs Akranes

Stjarnan Gardabaer vs Akranes

Theo dõi bóng đá Stjarnan Gardabaer vs Akranes tại Iceland Besta-deild karla, bắt đầu lúc 02:15 ngày 15/04/2025; thông tin được tổng hợp tại Df999.

Iceland Besta-deild karlaIceland Besta-deild karla
02:15 ngày 15/04/2025
Stjarnan Gardabaer

Stjarnan Gardabaer

2 - 1
Akranes

Akranes

Giải đấuIceland Besta-deild karla
Ngày thi đấu15/04/2025
Giờ Việt Nam02:15
Mã trận đấu4267068
Thống kê

Thống kê trận đấu

Stjarnan GardabaerChỉ sốAkranes
59Chỉ số 2541
0Chỉ số 80
2Chỉ số 27
3Chỉ số 33
4Chỉ số 216
0Chỉ số 41
7Chỉ số 226
81Chỉ số 2493
163Chỉ số 23140
Lineup

Đội hình trận đấu

Stjarnan Gardabaer

Sơ đồ 4-4-2
1210563273018232299

Đội hình xuất phát

A.S.Olafsson
A.S.Olafsson#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
S.K.Friðjónsson
S.K.Friðjónsson#10 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
G.Kristjansson
G.Kristjansson#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
S.Ingimarsson
S.Ingimarsson#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Ö.Örvarsson
Ö.Örvarsson#32 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
Ö.Eggertsson
Ö.Eggertsson#7 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
kjartan kjartansson
kjartan kjartansson#30 · F · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
G.B.Nökkvason
G.B.Nökkvason#18 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
B.Waren
B.Waren#23 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
E.Atlason
E.Atlason#22 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
A.R.Bjarnason
A.R.Bjarnason#99 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

A.R.Bjarnason
A.R.Bjarnason#14
A.R.Bjarnason
A.R.Bjarnason#24
A.R.Bjarnason#78
A.R.Bjarnason
A.R.Bjarnason#29
A.R.Bjarnason
A.R.Bjarnason#28
A.R.Bjarnason#41
A.R.Bjarnason
A.R.Bjarnason#37
A.R.Bjarnason
A.R.Bjarnason#1
A.R.Bjarnason
A.R.Bjarnason#11

Akranes

Sơ đồ 5-3-2
1664136310161979

Đội hình xuất phát

A.Einarsson
A.Einarsson#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
J.G.E.Gislason
J.G.E.Gislason#66 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32
H.S.Jonsson
H.S.Jonsson#4 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32
E.T.Sandberg
E.T.Sandberg#13 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
O.Stefansson
O.Stefansson#6 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32
J.Vall
J.Vall#3 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32
S.Thorsteinsson
S.Thorsteinsson#10 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
R.M.Sigurjónsson
R.M.Sigurjónsson#16 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
M.vardic
M.vardic#19 · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
H.Haraldsson
H.Haraldsson#7 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
V.Jonsson
V.Jonsson#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

V.Jonsson#25
V.Jonsson
V.Jonsson#5
V.Jonsson#15
V.Jonsson
V.Jonsson#8
V.Jonsson
V.Jonsson#18
V.Jonsson#28
V.Jonsson#12
V.Jonsson
V.Jonsson#22
V.Jonsson
V.Jonsson#17
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
BreidablikBreidablik
751116
2
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
742114
3
VestriVestri
741213
4
Fram ReykjavikFram Reykjavik
840412
5
Stjarnan GardabaerStjarnan Gardabaer
731310
6
AftureldingAfturelding
731310
7
KR ReykjavikKR Reykjavik
824210
8
Valur ReykjavikValur Reykjavik
72329
9
IBV VestmannaeyjarIBV Vestmannaeyjar
72238
10
HafnarfjordurHafnarfjordur
72147
11
AkranesAkranes
72056
12
KA AkureyriKA Akureyri
71245
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4216413 · Home #16213 · Away #17392 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4049576 · Home #17392 · Away #16213 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4049512 · Home #16213 · Away #17392 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4062584 · Home #16213 · Away #17392 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #3672209 · Home #17392 · Away #16213 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3672134 · Home #16213 · Away #17392 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #3688355 · Home #16213 · Away #17392 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3673532 · Home #17392 · Away #16213 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [6, 3, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3508395 · Home #16213 · Away #17392 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #3508330 · Home #17392 · Away #16213 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 14, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Stjarnan Gardabaer

Match #4267062 · Home #16213 · Away #10264 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4269886 · Home #16213 · Away #16210 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4269882 · Home #16212 · Away #16213 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4269879 · Home #16213 · Away #10956 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4288651 · Home #10074 · Away #16213 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4269877 · Home #19864 · Away #16213 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [6, 4, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4269875 · Home #16213 · Away #12880 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4281846 · Home #16154 · Away #16213 · Status #8 · H [4, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #4265214 · Home #16213 · Away #34472 · Status #8 · H [6, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4216420 · Home #16213 · Away #10264 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Akranes

Match #4267060 · Home #11800 · Away #17392 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4308733 · Home #14701 · Away #17392 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4269840 · Home #14104 · Away #17392 · Status #8 · H [3, 2, 1, 2, 7, 0, 0] · A [4, 1, 1, 5, 4, 0, 0]
Match #4269838 · Home #15509 · Away #17392 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [4, 3, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4269834 · Home #17392 · Away #10978 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4269832 · Home #17392 · Away #16211 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4269829 · Home #17392 · Away #34472 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4265215 · Home #16154 · Away #17392 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4216421 · Home #16211 · Away #17392 · Status #8 · H [6, 4, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4216417 · Home #17392 · Away #15859 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Stjarnan Gardabaer
#12#21#30#43#52#60#70
Akranes
#11#21#31#43#57#60#70
Đăng ký nhận 8888K