French Championnat National 102:00 ngày 15/03/2015

Rodez Aveyron
1 - 1

Theo dõi bóng đá Rodez Aveyron vs Martigues tại French Championnat National 1, bắt đầu lúc 02:00 ngày 15/03/2015; thông tin được tổng hợp tại Df999.
French Championnat National 1

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 2 | 30 | 15 | 11 | 4 | 56 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | |
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | |
| 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 22 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | |
| 2 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 3 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 4 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 5 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 6 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | |
| 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 14 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | |
| 15 | 30 | 6 | 16 | 8 | 34 | |
| 16 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | |
| 2 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | |
| 3 | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | |
| 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | |
| 12 | 30 | 6 | 16 | 8 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 3 | 8 | 60 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | |
| 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | |
| 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
| 16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.