Finnish Ykkonen22:00 ngày 03/09/2025

GrIFK Kauniainen
1 - 3

Theo dõi bóng đá GrIFK Kauniainen vs Vantaa tại Finnish Ykkonen, bắt đầu lúc 22:00 ngày 03/09/2025; thông tin được tổng hợp tại Df999.
Finnish Ykkonen




| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Vantaa1 - 1
GrIFK Kauniainen
GrIFK Kauniainen0 - 2
Vantaa
Vantaa1 - 0
GrIFK Kauniainen
GrIFK Kauniainen2 - 1
Vantaa
Vantaa0 - 3
GrIFK Kauniainen
GrIFK Kauniainen1 - 0
Vantaa
Honka Espoo3 - 1
GrIFK Kauniainen
Honka Espoo7 - 0
GrIFK Kauniainen
GrIFK Kauniainen3 - 1
FC Vaajakoski
GrIFK Kauniainen5 - 0
HAPK
Puiu1 - 2
GrIFK Kauniainen
Vantaa1 - 1
GrIFK Kauniainen
GrIFK Kauniainen2 - 2
Lahden Reipas
JPS3 - 3
GrIFK Kauniainen
GrIFK Kauniainen0 - 3
Mypa
PEPO Lappeenranta2 - 1
GrIFK Kauniainen
Vantaa7 - 0
PEPO Lappeenranta
Vantaa2 - 1
Puiu
HAPK1 - 3
Vantaa
Vantaa1 - 0
PEPO Lappeenranta
Mypa3 - 3
Vantaa
Vantaa1 - 1
GrIFK Kauniainen
Vantaa1 - 1
Honka Espoo
FC Vaajakoski0 - 3
Vantaa
Lahden Reipas1 - 5
Vantaa
Vantaa6 - 0
JPSCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.